目的港 | +45KG | +100KG | +300KG | +500KG | +1000KG |
SEA西雅图 | 15.0 | 14.5 | 14.0 | 13.5 | 13.0 |
LAX洛杉矶 | 15.5 | 15.0 | 14.5 | 14.0 | 13.5 |
PDX波特兰 | 15.5 | 15.0 | 14.5 | 14.0 | 13.5 |
YVR温哥华 | 15.5 | 15.0 | 14.5 | 14.0 | 13.5 |
SFO旧金山 | 15.5 | 15.0 | 14.5 | 14.0 | 13.5 |
SAN 圣何塞 | 15.5 | 15.0 | 14.5 | 14.0 | 13.5 |
ATL亚特兰大 | 16.0 | 15.5 | 15.0 | 14.5 | 14.0 |
AUS奥斯汀 | 16.0 | 15.5 | 15.0 | 14.5 | 14.0 |
GEG斯波坎 | 16.0 | 15.5 | 15.0 | 14.5 | 14.0 |
BOS波士顿 | 19.0 | 18.5 | 18.0 | 17.5 | 17.0 |
CMH哥伦布 | 19.0 | 18.5 | 18.0 | 17.5 | 17.0 |
DEN丹佛 | 19.0 | 18.5 | 18.0 | 17.5 | 17.0 |
DFW达拉斯 | 19.0 | 18.5 | 18.0 | 17.5 | 17.0 |
IAH休斯敦 | 19.0 | 18.5 | 18.0 | 17.5 | 17.0 |
ORD芝加哥 | 19.0 | 18.5 | 18.0 | 17.5 | 17.0 |
JFK纽约 | 20.0 | 19.5 | 19.0 | 18.5 | 18.0 |
MIA迈阿密 | 20.0 | 19.5 | 19.0 | 18.5 | 18.0 |
温馨提示:以上价格仅到机场,到门价格请来电咨询:0755-29982715,空运到美国HU 海航最新特价限时不限量,本优惠仅限即日起至下次调调价,请果断下单哦!
深圳大智通国际空运公司已经在美国空运道路上走过20年,会坚持美国空运双清派送到门的服务是因为有客户的认可,所以我们始终坚持为客户提供“安全、快捷、优质”的服务。一口报价,一站式服务。
想查找您国际空运机场或国家当地全程报价,请加客服企业QQ:2853026091就您的运输难题进行咨询,或拨打免费热线:400-0755-028,欢迎您随时进行实地考察。