转关/快件报关/一个主单多套报关资料等报关方式均可! 有效期:29MAR.2015 起
DEST | +45KG | +100KG | +300KG | +500KG |
BKK曼谷 | 6.0 | 5.0 | 票议 | 票议 |
KUL吉隆坡 | 9.0 | 8.5 | 8.0 | 票议 |
SIN新加坡 | 9.5 | 8.5 | 8.0 | 票议 |
SGN/RGN | 10.5 | 9.5 | 9.0 | 票议 |
HAN河内 | 11.5 | 10.0 | 10.0 | 票议 |
LHE拉合尔 | 12.0 | 10.5 | 10.5 | 票议 |
CGK雅加达 | 12.5 | 12.0 | 11.5 | 票议 |
BOM孟买 | 12.5 | 12.0 | 11.5 | 票议 |
CCU/DXB | 13.0 | 12.0 | 11.5 | 票议 |
KHI/DEL | 14.0 | 13.5 | 13.0 | 票议 |
PER珀斯 | 14.0 | 13.5 | 13.0 | 票议 |
MAA金奈 | 16.0 | 15.5 | 14.5 | 票议 |
FLT NO | ETD | ETA | FREQ | 航班载量 | 备注 | 机型 |
CZ6083 | 1345 | 1545 | DAILY | 3吨 | 单件限重150KG,舱门尺寸: 1.8米(宽)X 1.2米(高) |
A320 |
备注:
1.曼谷DAILY直飞,其他VIA BKK BY TG
2.以上报价己含燃油和机场理货费!
3.以上报价未含报关费,提单费,入闸费等
4.报关方式不限!
注意事项 :