起始地---目的港 | 航班周期 | 运抵时间 | +100KG | +300KG | +500KG | +1000KG | 起始日期 |
香港国际机场(HKG)-伊斯坦布尔(IST) | DAILY | 3天 | 21.5 | 21.0 | 20.8 | 20.5 | 2015/12/29 |
香港国际机场(HKG)-布基纳法索(OUA) | 三/四/六/日 | 7天 | 41.5 | 40.0 | 39.0 | 38.0 | 2015/12/29 |
香港国际机场(HKG)-科伦坡国际机场(CMB) | 三/四/六 | 2天 | 16.0 | 15.8 | 15.5 | 15.0 | 2015/12/29 |
香港国际机场(HKG)-钦奈机场(MAA) | 四/六 | 1天 | 13.8 | 13.5 | 13.0 | 12.5 | 2015/12/29 |
香港国际机场(HKG)-蒙罗维亚机场(ROB) | 二/四/六 | 7天 | 50.0 | 49.5 | 49.0 | 48.8 | 2015/12/29 |
香港国际机场(HKG)-加齐安特普机场(GZT) | 一/二/四/五/六/日 | 3天 | 30.0 | 29.8 | 29.5 | 29.0 | 2015/12/29 |
香港国际机场(HKG)-哈拉雷机场(HRE) | 三/四/六/日 | 3天 | 33.0 | 32.0 | 31.0 | 30.0 | 2015/12/29 |
香港国际机场(HKG)-马拉马拉机场(BZV) | 三/四/六/日 | 5天 | 39.5 | 38.5 | 37.5 | 36.5 | 2015/12/29 |
香港国际机场(HKG)-河内机场(HAN) | DAILY | 1天 | 13.5 | 13.0 | 12.5 | 12.0 | 2015/12/29 |
香港国际机场(HKG)-毕尔巴鄂机场(BTO) | 一/二/四/五/六/日 | 3天 | 25.5 | 25.0 | 24.8 | 24.5 | 2015/12/29 |
香港国际机场(HKG)-沙迦国际机场(SHJ) | 日 | 1天 | 15.0 | 14.5 | 14.0 | 13.8 | 2015/12/29 |
香港国际机场(HKG)-科托卡国际机场(ACC) | 一/二/四/五/六/日 | 3天 | 29.5 | 29.0 | 28.8 | 28.5 | 2015/12/29 |
香港国际机场(HKG)-拉各斯国际机场(LOS) | 一/二/四/五/六/日 | 3天 | 25.0 | 24.5 | 24.0 | 23.8 | 2015/12/29 |
香港国际机场(HKG)-特拉维夫国际机场(TLV) | 一/二/四/五/六/日 | 5天 | 25.0 | 24.5 | 24.0 | 23.5 | 2015/12/29 |
香港国际机场(HKG)-基加利机场(KGL) | 三/四/六/日 | 3天 | 33.5 | 32.0 | 31.0 | 29.5 | 2015/12/29 |
香港国际机场(HKG)-拉合尔机场(LHE) | DAILY | 3天 | 18.0 | 17.5 | 17.0 | 16.8 | 2015/12/29 |
香港国际机场(HKG)-伊斯兰堡国际机场(ISB) | DAILY | 3天 | 18.0 | 17.5 | 17.0 | 16.8 | 2015/12/29 |
香港国际机场(HKG)-胡阿里布迈丁机场(ALG) | 一/二/四/五/六/日 | 3天 | 27.5 | 27.0 | 26.8 | 26.5 | 2015/12/29 |
香港国际机场(HKG)-科威特国际机场(KWI) | DAILY | 3天 | 19.5 | 19.0 | 18.8 | 18.5 | 2015/12/29 |
香港国际机场(HKG)-吉达国际机场(JED) | 三/四/六 | 5天 | 18.5 | 18.0 | 17.5 | 17.0 | 2015/12/29 |
香港国际机场(HKG)-卡萨布兰卡机场(CMN) | DAILY | 3天 | 25.5 | 25.5 | 25.0 | 24.8 | 2015/12/29 |
香港国际机场(HKG)-卢布尔雅那机场(LJU) | 一/二/四/五/六/日 | 3天 | 26.0 | 25.8 | 25.5 | 25.0 | 2015/12/29 |
香港国际机场(HKG)-温得和克国际机场(WDH) | DAILY | 3天 | 39.5 | 36.5 | 36.0 | 35.8 | 2015/12/29 |
香港国际机场(HKG)-杜阿拉机场(DLA) | 三/四/六/日 | 3天 | 33.5 | 32.5 | 31.5 | 30.5 | 2015/12/29 |
香港国际机场(HKG)-内罗毕国际机场(NBO) | DAILY | 3天 | 25.8 | 25.5 | 25.0 | 24.5 | 2015/12/29 |
香港国际机场(HKG)-穆罕默机场(MED) | DAILY | 3天 | 22.0 | 21.5 | 21.0 | 20.5 | 2015/12/29 |
香港国际机场(HKG)-卢萨卡机场(LUN) | 三/四/六/日 | 3天 | 33.5 | 31.0 | 30.5 | 30.0 | 2015/12/29 |
香港国际机场(HKG)-埃森邦加机场(ANK) | 一/二/四/五/六/日 | 3天 | 27.5 | 27.0 | 26.5 | 26.0 | 2015/12/29 |
香港国际机场(HKG)-班加罗尔机场(BLR) | 三/四/六/日 | 1天 | 15.0 | 14.5 | 14.0 | 13.8 | 2015/12/29 |
香港国际机场(HKG)-KING FAHAD INT(DMM) | DAILY | 3天 | 19.5 | 19.0 | 18.5 | 18.3 | 2015/12/29 |
香港国际机场(HKG)-利雅得国际机场(RUH) | 三/四/六 | 5天 | 18.5 | 18.0 | 17.5 | 17.0 | 2015/12/29 |
香港国际机场(HKG)-约翰内斯堡国际机场(JNB) | 三/四/六/日 | 3天 | 25.5 | 25.0 | 24.5 | 24.5 | 2015/12/29 |
香港国际机场(HKG)-特拉维夫机场(TLV) | 一/二/四/五/六/日 | 3天 | 25.0 | 24.5 | 24.0 | 23.5 | 2015/12/29 |
香港国际机场(HKG)-德黑兰机场(IKA) | 一/二/四/五/六/日 | 3天 | 25.0 | 24.5 | 24.0 | 23.5 | 2015/12/29 |
香港国际机场(HKG)-达卡国际机场(DAC) | 一/六 | 1天 | 14.0 | 13.5 | 13.0 | 12.5 | 2015/12/29 |
香港国际机场(HKG)-达喀尔机场(DKR) | 一/二/四/五/六/日 | 3天 | 32.5 | 32.0 | 31.5 | 31.0 | 2015/12/29 |
香港国际机场(HKG)-金沙萨机场(FIH) | 一/二/四/五/六/日 | 5天 | 32.0 | 31.5 | 31.0 | 30.5 | 2015/12/29 |
香港国际机场(HKG)-贝鲁特国际机场(BEY) | DAILY | 5天 | 20.0 | 19.5 | 19.0 | 18.5 | 2015/12/29 |
香港国际机场(HKG)-麦纳麦国际机场(BAH) | DAILY | 3天 | 19.5 | 19.0 | 18.5 | 18.3 | 2015/12/29 |
香港国际机场(HKG)-利伯维尔(LBV) | 一/二/四/五/六/日 | 4天 | 34.5 | 34.0 | 33.5 | 33.0 | 2015/12/29 |
香港国际机场(HKG)-多哈机场(DOH) | DAILY | 1天 | / | 16.0 | 15.5 | 15.0 | 2015/12/29 |
香港国际机场(HKG)-新德里国际机场(DEL) | DAILY | 1天 | / | 15.5 | 14.8 | 14.5 | 2015/12/29 |
香港国际机场(HKG)-孟买国际机场(BOM) | DAILY | 1天 | / | 14.5 | 14.0 | 13.8 | 2015/12/29 |
香港国际机场(HKG)-洛美机场(LFW) | 三/四/六/日 | 3天 | 31.5 | 30.5 | 30.0 | 29.5 | 2015/12/29 |
香港国际机场(HKG)-开罗国际机场(CAI) | 日 | 3天 | 18.5 | 18.0 | 17.5 | 17.0 | 2015/12/29 |
香港国际机场(HKG)-迪拜国际机场(DXB) | 日 | 2天 | 15.0 | 14.5 | 14.0 | 13.8 | 2015/12/29 |
香港国际机场(HKG)-迪拜国际机场(DWC) | 日 | 2天 | 15.0 | 14.5 | 14.0 | 13.8 | 2015/12/29 |
温馨提示:以上价格仅到机场,到门价格请来电咨询:0755-29982715,空运到美国HU 海航最新特价限时不限量,本优惠仅限即日起至下次调调价,请果断下单哟!
想查找您国际空运机场或国家当地全程报价,请加客服企业QQ:2853026091就您的运输难题进行咨询,或拨打免费热线:400-0755-028,欢迎您随时进行实地考察。