*** SEA/SJC航线长期求重货支持! 货型越重,价格越优惠!
*** SEA SJC航线华南独家包量,泡货可分泡,敬请留意!
有效期:2015年11月20日至下次调整为止 --- 钻石客户运价
始发地:深圳机场(物流园) 价格以北京二程国际航班实际承运日期为准
美西(SEA & SJC)华南唯一包量专线(100吨/月)
PIF运价市场最低、二程优先有保障!高性价比!您值得拥有!
美西(SEA & SJC)华南唯一包量专线(100吨/月)
PIF运价市场最低、二程优先有保障!高性价比!您值得拥有!
路线 | 目的港 | M | N | 45 | 100KG | 300KG | 500KG | 1000KG | 备注 |
北京直达 | SEA西雅图 | 708 | 77.11 | 24.5 | 19.0 | 17.5 | 16.5 | 16.5 | 直达点 |
经SEA中转 | LAX洛杉矶 | 最低承运重量:200KG | 19.5 | 18.0 | 17.0 | 17.0 | 卡车1区 | ||
PDX波特兰 | 19.5 | 18.0 | 17.0 | 17.0 | 卡车1区 | ||||
YVR温哥华 | 19.5 | 18.0 | 17.0 | 17.0 | 卡车1区 | ||||
SFO旧金山 | 19.5 | 18.0 | 17.0 | 17.0 | 卡车1区 | ||||
SAN 圣何塞 | 19.5 | 18.0 | 17.0 | 17.0 | 卡车1区 | ||||
ATL亚特兰大 | 最低承运重量:300KG | 19.5 | 18.5 | 18.5 | 卡车2区 | ||||
AUS奥斯汀 | 最低承运重量:300KG | 19.5 | 18.5 | 18.5 | 卡车2区 | ||||
GEG斯波坎 | 最低承运重量:300KG | 19.5 | 18.5 | 18.5 | 卡车2区 | ||||
BOS波士顿 | 最低承运重量:300KG | 22.5 | 21.5 | 21.5 | 卡车3区 | ||||
CMH哥伦布 | 最低承运重量:300KG | 22.5 | 21.5 | 21.5 | 卡车3区 | ||||
DEN丹佛 | 最低承运重量:300KG | 22.5 | 21.5 | 21.5 | 卡车3区 | ||||
DFW达拉斯 | 最低承运重量:300KG | 22.5 | 21.5 | 21.5 | 卡车3区 | ||||
IAH休斯敦 | 最低承运重量:300KG | 22.5 | 21.5 | 21.5 | 卡车3区 | ||||
LAS拉斯维加斯 | 最低承运重量:300KG | 22.5 | 21.5 | 21.5 | 卡车3区 | ||||
ORD芝加哥 | 最低承运重量:300KG | 22.5 | 21.5 | 21.5 | 卡车3区 | ||||
PHX凤凰城 | 最低承运重量:300KG | 22.5 | 21.5 | 21.5 | 卡车3区 | ||||
SLC盐城湖 | 最低承运重量:300KG | 22.5 | 21.5 | 21.5 | 卡车3区 | ||||
YEG埃德蒙顿 | 最低承运重量:300KG | 22.5 | 21.5 | 21.5 | 卡车3区 | ||||
YYC卡尔加里 | 最低承运重量:300KG | 22.5 | 21.5 | 21.5 | 卡车3区 | ||||
CLT夏洛特 | 最低承运重量:300KG | 23.5 | 22.5 | 22.5 | 卡车4区 | ||||
CVG辛辛那提 | 最低承运重量:300KG | 23.5 | 22.5 | 22.5 | 卡车4区 | ||||
ELP埃尔·帕索 | 最低承运重量:300KG | 23.5 | 22.5 | 22.5 | 卡车4区 | ||||
EWR纽瓦克 | 最低承运重量:300KG | 23.5 | 22.5 | 22.5 | 卡车4区 | ||||
JFK纽约 | 最低承运重量:300KG | 23.5 | 22.5 | 22.5 | 卡车4区 | ||||
MCO奥兰多 | 最低承运重量:300KG | 23.5 | 22.5 | 22.5 | 卡车4区 | ||||
MIA迈阿密 | 最低承运重量:300KG | 23.5 | 22.5 | 22.5 | 卡车4区 | ||||
STL圣路易斯 | 最低承运重量:300KG | 23.5 | 22.5 | 22.5 | 卡车4区 | ||||
YYZ多伦多 | 最低承运重量:300KG | 23.5 | 22.5 | 22.5 | 卡车4区 | ||||
北京直达 | SJC圣何塞 | 708 | 77.11 | 25.0 | 19.5 | 18.0 | 17.0 | 17.0 | 直达点 |
经SJC中转 | SEA西雅图 | 最低承运重量:200KG | 19.5 | 18.0 | 17.0 | 17.0 | 卡车1区 | ||
PDX波特兰 | 最低承运重量:200KG | 19.5 | 18.0 | 17.0 | 17.0 | 卡车1区 | |||
SFO旧金山 | 最低承运重量:200KG | 19.5 | 18.0 | 17.0 | 17.0 | 卡车1区 | |||
SAN圣地亚哥 | 最低承运重量:200KG | 19.5 | 18.0 | 17.0 | 17.0 | 卡车1区 | |||
LAX洛杉矶 | 最低承运重量:200KG | 19.5 | 18.0 | 17.0 | 17.0 | 卡车1区 | |||
SMF 萨克拉门托 | 最低承运重量:200KG | 19.5 | 18.0 | 17.0 | 17.0 | 卡车1区 | |||
RNO雷诺 | 最低承运重量:200KG | 19.5 | 18.0 | 17.0 | 17.0 | 卡车1区 | |||
PHX凤凰城 | 最低承运重量:300KG | 20.0 | 19.0 | 19.0 | 卡车2区 | ||||
LAS拉斯维加斯 | 最低承运重量:300KG | 20.0 | 19.0 | 19.0 | 卡车2区 | ||||
SLC盐湖城 | 最低承运重量:300KG | 20.0 | 19.0 | 19.0 | 卡车2区 | ||||
DEN丹佛 | 最低承运重量:300KG | 20.0 | 19.0 | 19.0 | 卡车2区 | ||||
ELP埃尔帕索 | 最低承运重量:300KG | 20.0 | 19.0 | 19.0 | 卡车2区 | ||||
TUS图森 | 最低承运重量:300KG | 20.0 | 19.0 | 19.0 | 卡车2区 | ||||
DFW达拉斯 | 最低承运重量:300KG | 21.0 | 20.0 | 20.0 | 卡车3区 | ||||
IAH休斯敦 | 最低承运重量:300KG | 21.0 | 20.0 | 20.0 | 卡车3区 | ||||
ORD芝加哥 | 最低承运重量:300KG | 22.0 | 21.0 | 21.0 | 卡车4区 | ||||
ATL亚特兰大 | 最低承运重量:300KG | 22.0 | 21.0 | 21.0 | 卡车4区 |
* HU要求经PEK中转的主提单不允许有修改,请订舱前确认好提单的准确性!*
表价说明
1、表价均为全含B舱运价(已包含燃油,战争及机场理货费);N运价为全含运价;M运价为全含最低收费。
2、燃油附加费及战险费:燃油附加费11.3元/公斤,安全附加费1.2元/公斤;
3、舱位分级:A=B+2,C为议价舱位,幅度单议,正常为B舱。
4、重货优惠:毛重500KG以上,1CBM≥300的,可以申请优惠,幅度大,请与我司销售人员Case by case确认!
5、泡货优惠:我司可分泡,请提供货型资料,与我司销售人员Case by case确认!
6、信息处理费:AMS信息处理费每票50元(有分单每个分单加收50元)。
7、国际出港货物制单费50元。
8、国际出港货物每次CCA更改电报费RMB400元。
9、有最低限重的报价,靠重按照最低重量计费。
10、退运手续费(适用由于客户原因要求退运),客户需要支付150USD的手续费用。
11、特殊尺寸货物需单独确认运价结算模式及舱位保障标准;竞拍包板产品板内交运的货物不考虑。
12、境外飞机转运,境外续程均为候补舱位。
13、如需报关,另收 代理报关费:¥200.00/票,买单费另计;机场入阐费35元/份;
14、因北京海关新舱单系统现已正式上线,涉及出口货物在京转关业务将产生舱单信息传输费。此项费用由我司代收。收费标准:主单 30元/票,分单不收费。
想查找您国际空运机场或国家当地全程报价,请加客服企业QQ:2853026091就您的运输难题进行咨询,或拨打免费热线:400-0755-028,欢迎您随时进行实地考察。