CNY/KG 生效日期:2015年10月28日
直达点 | +45KG | +100KG | +300KG | +500KG | +1000KG |
SFO旧金山空运 | 44.0 | 24.0 | 23.0 | 22.0 | 21.0 |
SEA西雅图空运 | 44.0 | 24.0 | 23.0 | 22.0 | 21.0 |
YVR温哥华空运 | 44.0 | 24.0 | 23.0 | 22.0 | 21.0 |
LAX洛杉矶空运 | 44.0 | 24.0 | 23.0 | 22.0 | 21.0 |
ORD芝加哥空运 | 49.0 | 25.0 | 24.0 | 23.0 | 22.0 |
DFW达拉斯空运 | 49.0 | 25.0 | 24.0 | 23.0 | 22.0 |
IAH休斯敦空运 | 49.0 | 25.0 | 24.0 | 23.0 | 22.0 |
JFK纽约空运 | 49.0 | 30.0 | 29.0 | 28.0 | 27.0 |
YYZ多伦多空运 | 49.0 | 28.0 | 27.0 | 26.0 | 25.0 |
ATL亚特兰大 | 49.0 | 27.0 | 26.0 | 25.0 | 24.0 |
一程航班时刻表
始发站 | 目的站 | 航班号 | 航班日期 | 起飞时间 | 到达时间 | 截单时间 | 机型 |
SZX | TPE | B7 188 | 12_45_7 | 19:35 | 21:20 | 13:00 | B747 |
二程航班时刻表
想查找您国际空运机场或国家当地全程报价,请加客服企业QQ:2853026091就您的运输难题进行咨询,或拨打免费热线:400-0755-028,欢迎您随时进行实地考察。
关注大智通国际空运,轻松扫一扫,最新优惠资讯,随时随地都能知道!!
注:未经授权禁止转载、摘编、复制或建立镜像,如有违反,追究法律责任。