华南区一级代理 空运铜牌号:ZN30619
5S(利比亚全球服务航空) 301- 航班747-400 货机 5月20日航班
货机105 tons
100KG(元/KG) | 300KG(元/KG) | 500KG(元/KG) | 1000KG(元/KG) | |
SHJ沙迦 | 15.5 | 14.5 | 14.0 | 13.8 |
DWC迪拜 | 15.5 | 14.5 | 14.0 | 13.8 |
DXB迪拜 | 15.5 | 14.5 | 14.0 | 13.8 |
AUH阿布扎比 | 16.0 | 15.5 | 15.0 | 14.5 |
CAI开罗 | 19.0 | 18.5 | 18.0 | 17.5 |
EBL埃尔比勒 | 28.0 | 27.5 | 27.0 | 26.5 |
BGW巴格达 | 28.0 | 27.5 | 27.0 | 26.5 |
KBL喀布尔 | 28.0 | 27.5 | 27.0 | 26.5 |
KWI科威特 | 19.5 | 19.0 | 18.5 | 18.0 |
AMM安曼 | 21.0 | 20.5 | 20.0 | 19.5 |
BEY贝鲁特 | 21.0 | 20.5 | 20.0 | 19.5 |
IKA德黑兰 | 21.5 | 21.0 | 21.5 | 21.0 |
ALG阿尔及尔 | 28.0 | 27.5 | 27.0 | 26.5 |
DAR达里斯萨拉拇 | 32.0 | 31.5 | 31.0 | 30.5 |
FIH金莎萨 | 34.0 | 33.5 | 33.0 | 32.5 |
LOS拉各斯 | 24.5 | 24.0 | 23.5 | 23.0 |
MRA米苏拉塔 | 40.0 | 39.5 | 39.0 | 38.5 |
MJI米提加 | 40.0 | 39.5 | 39.0 | 38.5 |
KAN卡诺 | 28.5 | 28.0 | 27.5 | 27.0 |
NDJ恩贾梅纳 | 35.0 | 34.5 | 34.0 | 33.5 |
KRT喀土穆 | 29.0 | 28.5 | 28.0 | 27.5 |
LAQ贝达 | 40.0 | 39.5 | 39.0 | 38.0 |
BEN班加西DDP | 48.5 | 48.0 | 47.5 | 47.0 |
TOB卜鲁格DDP | 48.5 | 48.0 | 47.5 | 47.0 |
注意事项:
1. 以上RMB价格为深圳广州交香港飞ALL IN,实货请单询确认。
**********其他航空公司运价请单询确认!!
2. 货物计费重量以入仓时量度及过磅数据为准,所以泡重以(长*宽*高)CM/6000计算,有泡分2/3
最新国际空运价格查询,24小时航空货物跟踪,尽在大智通国际空运,欢迎广大客户朋友查询体验!大智通国际空运 天天包板 舱位充足 价格优惠 全球只要有机场的地方,就有大智通提供的空运服务.
5S 利比亚全球航空的官网:http://www.global-aviationgroup.com/
注:未经授权禁止转载、摘编、复制或建立镜像,如有违反,追究法律责任。