亚洲航空AK深圳始发头程和二程航班表,大智通物流为您提供最准确的信息,包机包板运输,时效保障,是您货物美国空运出口之首选。服务热线:400-0755-028
亚洲航空头程航班时刻表及机型 | |||||||
始发地 | 目的地 | 航班号 | 起始ETD | 到达ETA | 航班日期 | 机型 | 备注 |
深圳SZX | 吉隆坡KUL | AK1087 | 11:25 | 15:20 | 1234567 | A320 | 3T载量 |
AK1089 | 20:50 | 0:45 | 1234567 | ||||
哥打基纳巴卢BKI | AK1521 | 13:40 | 16:40 | 1234567 |
亚洲航空二程航班时刻表 | |||||||
中转点 | 目的地 | 航班号 | 起始ETD | 到达ETA | 航班日期 | 机型 | 备注 |
KUL | 民都鲁BTU | AK5446 | 6:45 | 8:55 | 1234567 | ||
哥打巴鲁JHB | AK6042 | 14:05 | 14:55 | 1234567 | |||
科塔哈鲁KBR | AK6430 | 6:35 | 7:35 | 1234567 | |||
古晋KCH | AK5222 | 6:30 | 8:15 | 1234567 | |||
拉不安LBU | AK5176 | 7:35 | 10:00 | 1234567 | |||
凌加卫岛LGK | AK6308 | 7:30 | 8:30 | 1234567 | |||
米里MYY | AK5640 | 7:20 | 9:35 | 1234567 | |||
槟城PEN | AK6110 | 7:15 | 8:10 | 1234567 | |||
泗务SBW | AK5876 | 6:00 | 7:55 | 1234567 | |||
山打根SDK | AK5198 | 6:25 | 9:15 | 1234567 | |||
苏丹马哈茂德TGG | AK6224 | 7:00 | 7:55 | 1234567 | |||
斗湖TWU | AK5744 | 7:00 | 9:50 | 1234567 | |||
曼谷DMK | AK1954 | 6:45 | 7:50 | 1234567 | |||
清迈CNX | AK1914 | 6:55 | 8:40 | 1234567 | |||
合艾HDY | AK1970 | 11:45 | 12:00 | 1234567 | |||
甲米KBV | AK1966 | 7:00 | 7:25 | 1234567 | |||
吉普岛HKT | AK1928 | 7:25 | 7:50 | 1234567 | |||
万隆BDO | AK1328 | 6:20 | 7:35 | 1234567 | |||
巴厘巴板BPN | AK1330 | 8:20 | 11:10 | 357 | |||
班达亚齐BTJ | AK1305 | 10:50 | 11:20 | 1234567 | |||
雅加达CGK | AK1380 | 7:00 | 8:05 | 1234567 | |||
巴厘岛DPS | AK1360 | 10:50 | 13:50 | 1234567 | |||
日惹JOG | AK1324 | 9:45 | 11:20 | 1234567 | |||
棉兰MES | AK1350 | 7:40 | 7:35 | 1357 | |||
巴东PDG | AK1370 | 7:50 | 8:00 | 1234567 | |||
邦喀PKU | AK1340 | 15:20 | 15:10 | 1234567 | |||
北干巴鲁PLM | AK1302 | 17:55 | 18:25 | 1234567 | |||
三宝垄SRG | AK1310 | 7:00 | 8:30 | 1234567 | |||
梭罗SOC | AK1336 | 6:55 | 8:25 | 1234567 | |||
苏腊巴亚SUB | AK1392 | 6:45 | 8:25 | 1234567 | |||
乌戎潘当UPG | AK1316 | 10:10 | 13:15 | 246 | |||
河内HAN | AK1446 | 6:30 | 8:50 | 1234567 | |||
胡志明SGN | AK1450 | 7:05 | 8:05 | 1234567 | |||
金边PNH | AK1476 | 6:45 | 7:35 | 1234567 | |||
柬埔寨暹粒REP | AK1482 | 6:50 | 7:50 | 1234567 | |||
吕宋岛CRK | AK1590 | 6:50 | 10:35 | 357 | |||
仰光RGN | AK1426 | 6:55 | 8:00 | 1234567 | |||
新加坡SIN | AK1801 | 6:10 | 7:15 | 1234567 | |||
万象VTE | AK1412 | 7:35 | 9:10 | 246 | |||
斯里巴加湾市BWN | AK1692 | 6:45 | 9:05 | 1234567 | |||
悉尼SYD | D70222 | 23:40 | 9:45 | 1234567 | |||
墨尔本MEL | D70212 | 13:40 | 23:30 | 357 | |||
D70214 | 22:30 | 8:20 | 1246 | ||||
黄金海岸OOL | D70206 | 21:25 | 7:25 | 145 | |||
D70202 | 10:20 | 20:20 | 37 |
深圳大智通物流有限公司 天天包板 舱位充足 价格优惠 我司长期在MU,CA,CK,FM,NX,KA,CI,AA,PO,KL,5X,QR,NH,CZ,JL,HU,DL,PR,EK,EY,AZ等航司签字包舱和包板协议,从而保证了客户的货物长期定时到达!全球只要有机场的地方,就有大智通提供的空运服务.